Sede: piazza Unitá d'Italia, 1   28010 Briga Novarese (NO)





sito zanellato

                                             
                                             
  Campionato Allievi - girone "A" 2009/10 Verbania  
                                             
  Classifica Finale Seconda Fase  
        GENERALE CASA FUORI  
        PARTITE RETI   PARTITE RETI PARTITE RETI  
  POS SQUADRE PT G V N P F S D.R. MI V N P F S V N P F S  
  1 BRIGA 35 16 10 5 1 59 32 27 1 5 3 0 28 13 5 2 1 31 19  
  2 GOZZANO 33 16 10 3 3 52 36 16 -1 6 0 2 33 20 4 3 1 19 16  
  3 CREVOLESE ASD 32 16 10 2 4 49 26 23 -2 5 1 2 26 12 5 1 2 23 14  
  4 OMEGNA 1906 30 16 8 6 2 36 19 17 -2 4 3 1 16 6 4 3 1 20 13  
  5 VOLUNTAS SUNA 21 15 6 3 6 37 39 -2 -8 3 1 4 21 23 3 2 2 16 16  
  6 CANNOBIO 18 15 5 3 7 32 36 -4 -9 2 2 3 18 17 3 1 4 14 19  
  7 CALCIO VOGOGNA 11 16 2 5 9 27 44 -17 -15 1 2 5 11 25 1 3 4 16 19  
  8 CIREGGIO 10 16 2 4 10 23 54 -31 -16 2 2 4 17 18 0 2 6 6 36  
  9 VIRTUS BAGNELLA 6 16 1 3 12 12 40 -28 -20 1 3 5 8 15 0 0 7 4 25  
  10 MEINA CALCIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    PT = punti | G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse  
     
                                             
  MEINA RITIRATO                                        
                                             
  Cannobio e V. Suna 1 partita in meno                                    
                                             
  BRIGA CAMPIONE PROVINCIALE VCO